产品介绍:
DZ200-32是基于一体化平台研发的高性能、高可靠的无线网络控制器(AC)。盒式DZ200系列AC具备功能全面、性能稳定、业务丰富等特点,提供强大的WLAN接入管理与控制能力,提供VLAN、QoS、DHCP等业务支持能力,提供用户接入管理与控制能力,支持用户二层和三层无缝漫游,支持智能无线资源管理,支持鉴权与计费接口。
DZ200-32含32颗AP的license,支持license扩充至128颗AP;集中转发模式下CAPWAP隧道转发能力100Mbps;设备支持4个GE口,支持1个Console口,2个USB口,提供220VAC供电。
功能特点:
集中的无线网络管理 DZ200-32不但可以对AP进行管理,也可以对用户进行管理,简化了运营网络的部署和维护,同时DZ200-32还提供了电信级网络管理功能。集中的无线网络安全接入 DZ200-32安全支持WEP/WPA/WPA2方式,支持无线IPS/IDS,支持用户隔离,支持ACL控制;支持多种认证方式: 802.1x认证\Portal认证、Portal+MAC认证;支持钓鱼AP检测,支持无线攻击防御,支持静态黑白名单,减少非法用户对无线网络冲击。全面的QoS保证 DZ200-32支持报文分类和流量控制,支持DSCP流量调度,支持端到端的QoS映射,支持802.11e,支持用户负载均衡和接纳控制。
硬件规格:
硬件参数 | |
CPU | Intel 双核1.86G |
内存 | DDR3 4GB |
硬盘 | 16GB SSD固态硬盘 |
设备接口 | 正面:USB×2,LAN RJ45×3,MGMT RJ45×1, CONSOLE RJ45×1 背面: 220V AC电源口×1, VGA×1 |
指示灯 | PWR LED:绿色,通电时绿色常亮 HDD LED:红色,硬盘读写时红色闪烁 |
按键 | PWR开关按键: 在设备未上电状态下,短按,系统会正常上电启动。 在设备运行状态下,短按,系统会软件关闭;长按5s,设备断电。 |
尺寸 | 290mm×44mm×200mm |
重量 | 2.05Kg |
供电 | 供电 100VAC~240VAC |
峰值功耗 | 30W |
MTBF | >100,000小时 |
温度 | 工作温度:-10℃~50℃ |
湿度 | 工作湿度:10%~90% (非凝结) |
技术参数:
功能参数 | |
物理层MAC层协议 | 802.1d;802.1s;802.1p;802.1q;802.1w;802.3;802.3ab;802.3u;802.3x;802.3z ARP;Reverse ARP |
802.11协议 | 802.11n;802.11b;802.11a;802.11g;802.11d;802.11h;802.11i;802.11e |
IP层及上层协议 | RFC768 UDP RFC791 IP RFC792 ICMP RFC793 TCP RFC854 Telnet RFC1191 Path MTU Discovery RFC1542 BOOTP RFC1519 Classless Inter-Domain Routing(CIDR) RFC1812 IP router requirements RFC2236 IGMP&IGMPv2 |
协议栈 | DHCP Server/Client/Relay NTP Server、FTP Server IP静态路由 NAT/NPAT |
CAPWAP | AC发现:DHCP option43/option 60 AC发现: DNS AC发现:组播方式 AP与AC间穿越NAT组网 |
漫游 | 支持AC内、跨AC漫游能力 |
外部网络互联 | AC与外部网络之间采用二层转发或三层转发 二层转发支持802.1Q |
转发模式 | 支持集中转发 支持本地转发 支持本地转发集中认证 |
QoS | 用户流量控制 支持基于域的用户流量控制(以VLAN、SSID、AP、STA作为配置域) 支持用户级流量控制,根据Radius服务器的签约信息进行流控 业务优先级 支持802.11e,对不同优先级的业务提供不同的服务 支持根据SSID映射用户QoS等级 支持802.1p,二层报文的优先级映射 |
智能射频管理 | 自动信道 支持静态信道配置 支持AP上电时自动信道选择 支持AP运行过程中自动信道选择 自动发射功率 静态发射功率设置 支持自动功率调整,以减少设备间干扰或进行覆盖补偿 自动速率 基于STA的自动速率选择 支持最大发射速率限制功能 负载均衡 基于用户数的负载均衡 基于流量的负载均衡 智能应用 定时关闭SSID功能 5G用户优先接入功能 11n用户优先接入功能 低质量用户过滤功能 |
802.11MAC | 单射频口16个SSID 隐藏SSID 11n only 用户数限制 用户无流量自动老化 无线用户隔离 |
认证计费 | 支持802.1x认证 支持Portal+MAC认证 |
网络安全 | 开放系统 支持WEP WPA-Personal/Enterprise WPA2-Personal/Enterprise WEP 64/128-bit Encryption EAP-SIM/EAP-AKA/EAP-MD5/EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP 支持DDOS预防 支持ACL 支持无线IPS/IDS 钓鱼AP检测 用户隔离 支持静态/动态黑白名单 |
网络管理 | 支持基于WEB/SSH的本地管理 支持通过SNMP远程管理 |
部署方式 | 本地部署 云部署 |
AC冗余 | 支持N+1备份(N<=3) |
性能参数:
性能参数 | |
管理AP数 | 管理32个AP |
用户接入数 | 1K |
数据吞吐量 | 100Mbps(CAPWAP) |
VLAN数目 | 4094 |
ACL规则数目 | 256 |
MAC表容量 | 1K |
路由表容量 | 256 |