产品介绍:
DZ200-256系列无线控制器(AC,Access Controller)由东洲自主研发。该系列控制器基于ATCA架构平台,具有大容量、高性能、高可靠、业务类型丰富等特点,集精细的用户控制管理、完善的射频资源管理、无线安全管控、二三层快速漫游、灵活的QoS控制等多功能于一体,提供强大的无线接入管理与控制能力。该系列无线控制器配合东洲AP系列产品,可以满足大型企业园区级WLAN无线热点覆盖等场景的典型应用。
功能特点:
集中的无线网络管理
DZ200-256不但可以对AP进行管理,也可以对用户进行管理,简化了运营网络的部署和维护,同时DZ200-254系列还提供了电信级网络管理功能。集中的无线网络安全接入 DZ200-256无线网络安全支持WEP/WPA/WPA2方式,支持无线IPS/IDS,支持用户隔离,支持ACL控制;支持多种认证方式: 支持802.1x认证, 支持Portal+MAC认证;支持钓鱼AP检测,支持无线攻击防御,支持静态黑白名单,减少非法用户对无线网络冲击。全面的QoS保证 DZ200-256支持报文分类和流量控制,支持DSCP流量调度,支持端到端的QoS映射,支持802.11e,支持用户负载均衡和接纳控制。高可靠性N+1备份 DZ200-256支持高可靠性的N+1备份容灾功能,当主机出现故障时,备机快速接管主机应用业务,确保服务连续性。
硬件规格:
产品型号 | DZ200-256 | ||
22A/22D | 62A/62D | 142D | |
硬件参数 | |||
主控槽位数 | 2 | 4 | 12 |
业务槽位数 | 0 | 0 | 0 |
交换槽位数 | 0 | 2(默认不用) | 2(默认不用) |
电源模块数 | 2*交流/2*直流(默认直流) | 2*交流/2*直流(默认交流) | 2*直流 |
外形尺寸(宽×高×深) | 486mm×133mm×434mm | 482mm×266mm×450mm | 477mm×575mm×452mm |
重量 | ≤21Kg | ≤30Kg | ≤45Kg |
指示灯 | 主控板 OOS:红色,板卡运行稳定灯灭,板卡初始化红色闪烁,板卡非正常工作红色常亮 Media:绿色,硬盘读写时红色闪烁 User:红色,服务正常时常亮,服务停止时灯灭 Hotswap:蓝色,系统正常运行灯灭,系统异常运行为闪烁 | ||
按键 | PWR开关按键 :拨动一下关闭或者启动电源 Reset键:短按Reset,CPU复位,设备会重启 | ||
供电 | 交流供电型:85V ~ 300V AC 直流供电型:-40V ~-54V DC | ||
温度 | 工作温度:-5℃~45℃ | ||
湿度 | 工作湿度:10%~90% (非凝结) | ||
MTBF | >100000小时 | ||
端口 | (每组)主控板前面板: GE电口×2, RJ45 GE光口x4 Consolex1,RJ45 VGAx1 USBx3 | (每组)主控板前面板: GE电口×2, RJ45 GE光口x4 Consolex1,RJ45 VGAx1 USBx3 | (每组)主控板前面板: GE电口×2, RJ45 GE光口x4 Consolex1,RJ45 VGAx1 USBx3 |
技术参数:
功能参数: | |
物理层MAC层协议 | 802.1d;802.1s;802.1p;802.1q;802.1w;802.3;802.3ab;802.3u;802.3x;802.3z ARP;Reverse ARP |
802.11协议 | 802.11n;802.11b;802.11a;802.11g;802.11d;802.11h;802.11i;802.11e |
IP层及上层协议 | RFC768 UDP RFC791 IP RFC792 ICMP RFC793 TCP RFC854 Telnet RFC1191 Path MTU Discovery RFC1542 BOOTP RFC1519 Classless Inter-Domain Routing(CIDR) RFC1812 IP router requirements RFC2236 IGMP&IGMPv2 |
协议栈 | DHCP Server/Client/Relay NTP Server、FTP Server IP静态路由 NAT/NPAT |
CAPWAP | AC发现:DHCP option43/option 60 AC发现: DNS AC发现:组播方式 AP与AC间穿越NAT组网 |
漫游 | 支持AC内、跨AC漫游能力 |
外部网络互联 | AC与外部网络之间采用二层转发或三层转发 二层转发支持802.1Q |
转发模式 | 支持集中转发 支持本地转发 支持本地转发集中认证 |
QoS | 用户流量控制 支持基于域的用户流量控制(以VLAN、SSID、AP、STA作为配置域) 支持用户级流量控制,根据Radius服务器的签约信息进行流控 业务优先级 支持802.11e,对不同优先级的业务提供不同的服务 支持根据SSID映射用户QoS等级 支持802.1p,二层报文的优先级映射 |
智能射频管理 | 自动信道 支持静态信道配置 支持AP上电时自动信道选择 支持AP运行过程中自动信道选择 自动发射功率 静态发射功率设置 支持自动功率调整,以减少设备间干扰或进行覆盖补偿 自动速率 基于STA的自动速率选择 支持最大发射速率限制功能 负载均衡 基于用户数的负载均衡 基于流量的负载均衡 智能应用 定时关闭SSID功能 5G用户优先接入功能 11n用户优先接入功能 低质量用户过滤功能 |
802.11MAC | 单射频口16个SSID 隐藏SSID 11n only 用户数限制 用户无流量自动老化 无线用户隔离 |
认证计费 | 支持802.1x认证 支持Portal+MAC认证 |
网络安全 | 开放系统 支持WEP WPA-Personal/Enterprise WPA2-Personal/Enterprise WEP 64/128-bit Encryption EAP-SIM/EAP-AKA/EAP-MD5/EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP 支持DDOS预防 支持ACL 支持无线IPS/IDS 钓鱼AP检测 用户隔离 支持静态/动态黑白名单 |
网络管理 | 支持基于WEB/SSH的本地管理 支持通过SNMP远程管理 |
部署方式 | 本地部署 云部署 |
AC冗余 | 支持N+1备份(N<=3) |
性能参数: | |
管理AP数 | 256 |
用户接入数 | 32K(每组) |
数据吞吐量 | 1Gbps(每组CAPWAP) |
VLAN数目 | 4094 |
ACL规则数目 | 8K |
MAC表容量 | 32K |
路由表容量 | 4K |